人間ドック契約医療機関一覧
九州
| 医療機関名 | 検(健)診の種類 | 検査料(税込・単位:円) | ||
|---|---|---|---|---|
| 個人 負担額 |
健保 負担額 |
総額 | ||
| 九州病院(旧厚生年金病院) (北九州市八幡西区) |
日帰りドック | 11,880 | 27,720 | 39,600 |
| 一泊ドック | 35,600 | 31,500 | 67,100 | |
| 脳ドック | 13,200 | 30,800 | 44,000 | |
| 小倉記念病院 (北九州市小倉北区) |
日帰りドック | 12,128 | 28,298 | 40,425 |
| 一泊ドック | 135,810 | 31,500 | 167,310 | |
| 西日本産業衛生会 ・北九州産業衛生診療所 (北九州市八幡東区) ・北九州健診診療所 (北九州市小倉北区) ・福岡健診診療所 (福岡市博多区) ・大分労働衛生管理センター (大分県大分市) |
日帰りドック | 12,210 | 28,490 | 40,700 |
| 一泊ドック | 35,600 | 31,500 | 67,100 | |
| (財)西日本産業衛生会 北九州PET健診センター (北九州市小倉北区) |
基本コース | 62,000 | 31,500 | 93,500 |
| 標準コース | 73,000 | 31,500 | 104,500 | |
| 総合コース | 84,000 | 31,500 | 115,500 | |
| 北九州小倉病院 (北九州市小倉北区) |
日帰りドック(男) | 12,540 | 29,260 | 41,800 |
| 日帰りドック(女) | 14,700 | 31,500 | 46,200 | |
| 一泊ドック(男) | 41,100 | 31,500 | 72,600 | |
| 一泊ドック(女) | 45,500 | 31,500 | 77,000 | |
| 九州労災病院 (北九州市小倉南区) |
日帰りドック | 13,200 | 30,800 | 44,000 |
| 一泊ドック | 56,500 | 31,500 | 88,000 | |
| 脳ドック A | 8,250 | 19,250 | 27,500 | |
| 脳ドック B | 11,550 | 26,950 | 38,500 | |
| 福岡国際総合健診センター (福岡市中央区) |
日帰りドック | 11,880 | 27,720 | 39,600 |
| 人間ドックセンターウェルネス (福岡市中央区) |
日帰りドック(男) | 12,210 | 28,490 | 40,700 |
| 日帰りドック(女) | 12,210 | 28,490 | 40,700 | |
| 宗像医師会病院(福岡県宗像市) | 簡易ドック | 7,260 | 16,940 | 24,200 |
| 日帰りドック | 11,880 | 27,720 | 39,600 | |
| 一泊ドック | 35,600 | 31,500 | 67,100 | |
| 脳ドック | 11,000 | 25,667 | 36,667 | |
| 飯塚病院(福岡県飯塚市) | 日帰りドック | 11,055 | 25,795 | 36,850 |
| 一泊ドック | 35,600 | 31,500 | 67,100 | |
| 福岡新水巻病院(福岡県遠賀郡水巻町) | 日帰りドック(一般) | 11,550 | 26,950 | 38,500 |
| 日帰りドック(女) | 11,550 | 26,950 | 38,500 | |
| 日帰り脳ドックS | 23,500 | 31,500 | 55,000 | |
| 一泊ドック(一般) | 34,500 | 31,500 | 66,000 | |
| 一泊ドック(消化器) | 34,500 | 31,500 | 66,000 | |
| 一泊ドック(循環器) | 34,500 | 31,500 | 66,000 | |
| 一泊ドック(肺) | 34,500 | 31,500 | 66,000 | |
| 一泊ドック(脳) | 34,500 | 31,500 | 66,000 | |
| 一泊ドック(女) | 34,500 | 31,500 | 66,000 | |
| 新行橋病院(福岡県行橋市) | 日帰りドック | 10,560 | 24,640 | 35,200 |
| 一泊ドック | 31,200 | 31,500 | 62,700 | |
| 脳ドック | 11,220 | 26,180 | 37,400 | |
関西
| 医療機関名 | 検(健)診の種類 | 検査料(税込・単位:円) | ||
|---|---|---|---|---|
| 個人 負担額 |
健保 負担額 |
総額 | ||
| 健保連大阪中央病院(大阪市北区梅田) | 日帰りドック | 12,540 | 29,260 | 41,800 |
| 一泊ドック | 34,858 | 31,500 | 66,358 | |
| 一翠会 千里中央健診センター (大阪府豊中市・豊中市新千里東) |
日帰りドック | 12,540 | 29,260 | 41,800 |
| 関西労働保健協会
アクティー健診センター (大阪市北区梅田) |
日帰りドック | 12,870 | 30,030 | 42,900 |
| 一泊ドック | 35,600 | 31,500 | 67,100 | |
| 関西労働保健協会
千里LC健診センター (豊中市新千里東町) |
日帰りドック | 12,870 | 30,030 | 42,900 |
| 一泊ドック | 35,600 | 31,500 | 67,100 | |
| アムス ニューオータニクリニック (大阪市中央区) |
日帰り | 13,600 | 31,500 | 45,100 |
| 一泊ドック | 36,700 | 31,500 | 68,200 | |
中部
| 医療機関名 | 検(健)診の種類 | 検査料(税込・単位:円) | ||
|---|---|---|---|---|
| 個人 負担額 |
健保 負担額 |
総額 | ||
| 名鉄病院(名古屋市西区) | 日帰りドック | 10,588 | 24,704 | 35,292 |
| 三九朗病院(愛知県豊田市) | 日帰りドック | 8,778 | 20,482 | 29,260 |
| 日進おりど病院(愛知県日進市) | 簡易ドック | 8,250 | 19,250 | 27,500 |
| 日帰りドック | 9,900 | 23,100 | 33,000 | |
関東
| 医療機関名 | 検(健)診の種類 | 検査料(税込・単位:円) | ||
|---|---|---|---|---|
| 個人 負担額 |
健保 負担額 |
総額 | ||
| 芝パーククリニック(東京都港区) | 日帰りドック | 13,600 | 31,500 | 45,100 |
| 一泊ドック | 35,600 | 31,500 | 67,100 | |
| 池袋ロイヤルクリニック(東京都豊島区) | 日帰りドック | 13,200 | 30,800 | 44,000 |
| 池袋病院(東京都豊島区) | 日帰りドック | 12,573 | 29,337 | 41,910 |
| アムス丸の内パレスビルクリニック (東京都千代田区丸の内) アムスランドマーククリニック (横浜市西区) |
日帰りドック | 13,600 | 31,500 | 45,100 |
| 一泊ドック(東京) | 67,500 | 31,500 | 99,000 | |
| 一泊ドック(横浜) | 36,700 | 31,500 | 68,200 | |
| 入間ハート病院(埼玉県入間市) | 日帰りドック | 12,540 | 29,260 | 41,800 |
| 豊岡第一病院(埼玉県入間市) | 日帰りドック | 11,550 | 26,950 | 38,500 |
| 脳ドック | 13,200 | 30,800 | 44,000 | |
| 至聖病院(埼玉県狭山市) | 日帰りドック | 12,210 | 28,490 | 40,700 |
| 新浦安虎の門クリニック(千葉県浦安市) | 日帰りドック | 12,540 | 29,260 | 41,800 |
| 一泊ドック | 32,300 | 31,500 | 63,800 | |
| さやま総合クリニック(埼玉県狭山市) | 日帰りドック | 13,497 | 31,493 | 44,990 |








