任継健診/任意継続被保険者
任継健診
任意継続被保険者を対象とする健康診断(特定健診を含む)を下記の要領で実施しています。
| 対象者 | 任意継続被保険者
|
|---|---|
| 健診のご案内 | 毎年5月に「健康診断のご案内」を対象者宛(自宅)に送付します。 |
| 受診の方法 | 以下の2つの方法があります。 |
標準検査項目
| 任継健診 検査項目 |
指定 医療機関 |
補助金申請の 目安とする 検査項目 |
<参考> 特定健診 項目 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 身体測定計測等 | 医師問診・理学的所見(身体診察) | ○ | ○ | □ | ||
| 身長 | ○ | ○ | □ | |||
| 体重 | ○ | ○ | □ | |||
| BMI | ○ | ○ | □ | |||
| 血圧 | ○ | ○ | □ | |||
| 腹囲 | ○ | ○ | □ | |||
| 視力 | ○ | ○ | ― | |||
| 胸部検査 | 胸部X線撮影(直接) | ○ | ○ | ― | ||
| 聴力 | オージオメーター(1000Hz/4000Hz) | ○ | ○ | ― | ||
| 尿検査 | 尿糖(BS) | ○ | ○ | □ | ||
| 尿蛋白 | ○ | ○ | □ | |||
| 尿潜血 | ○ | ○ | ― | |||
| ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ― | |||
| 血 液 検 査 |
血液一般 | 赤血球(RBC) | ○ | ○ | □ | |
| 血色素(ヘモグロビン) | ○ | ○ | □ | |||
| ヘマトクリット(Ht) | ○ | ○ | □ | |||
| 血小板数(PLT/PL) | ○ | ○ | ― | |||
| 白血球 | ○ | ○ | ― | |||
| 生 化 学 検 査 |
脂質 | 総コレステロール(T-Cho) | ○ | ○ | ― | |
| 中性脂肪(TG) | ○ | ○ | □ | |||
| HDL-cho | ○ | ○ | □ | |||
| LDL-cho | ○ | ○ | □ | |||
| 肝機能 | GOT(AST) | ○ | ○ | □ | ||
| GPT(ALT) | ○ | ○ | □ | |||
| γーGTP(γ―GT) | ○ | ○ | □ | |||
| 総蛋白(TP) | ○ | ○ | ― | |||
| 腎機能 | 尿素窒素(BUN) | ○ | ○ | ― | ||
| 血清クレアチニン(CRE) | ○ | ○ | □ | |||
| 尿酸(UA) | ○ | ○ | ― | |||
| 貧血 | 血清鉄 | ○ | ○ | ― | ||
| 血糖 | 空腹時血糖(BS) | ○ | ○ | □ | ||
| ヘモグロビンA1c(HbA1c) | ○ | ○ | □ | |||
| 心電図 | 12誘導 | ○ | ○ | □ | ||
| 便潜血検査 | 2回法 | ○ | ○ | ― | ||
| 胃部検査 | 胃部X線(直接4ツ切り6枚) | ☆ | ☆ | ― | ||
| ペプシノーゲン | ☆ | ☆ | ― | |||
| 前立腺検査 | 腫瘍マーカー | ○ | ○ | ― | ||
| 婦人科検査 | 子宮頚部細胞診 | ○ | ○ | ― | ||
| 乳房マンモグラフィー | ○ | ○ | ― | |||
| 乳房エコー | ○ | ○ | ― | |||
☆:どちらか一つのみ
- ※受診する医療機関等によって、検査項目に若干の違いがあります。








